保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學第四屆劍擊邀請賽
好消息!熱烈恭賀本校劍擊隊於2026年3月22日參加由本校主辦、劍坊協辦的保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學第四屆劍擊邀請賽,在各個花劍、重劍和佩劍項目中,同學們均取得優異的成績。本校劍擊隊當天與區內其他五所保良局屬下小學、三所保良局屬下幼稚園共二百六十多位的小劍手們,一同在賽場上互相較量,切磋技術,除了獲得寶貴的經驗外,更結識了不少志同道合的新朋友,確實非常難得。恭喜!恭喜!
獲獎資料如下:
比賽名稱:保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學第四屆劍擊邀請賽
比賽日期:2026年3月22日(日)
主辦機構:本校
比賽性質:校外比賽
負責老師:張綺嫺主任
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 花劍 小學甲組(女子組) | 冠軍 | 6L鈕智孝 |
| 花劍 小學乙組(女子組) | 亞軍 | 3R 鄭詠蔚 |
| 花劍 小學乙組(女子組) | 第六名 | 3l 黃蕊澄 |
| 花劍 小學乙組(女子組) | 第八名 | 3R 陳啓瑤 |
| 花劍 小學丙組(女子組) | 冠軍 | 2L 鍾稀琳 |
| 花劍 小學丙組(女子組) | 第六名 | 2l 周思妤 |
| 花劍 小學丙組(女子組) | 第八名 | 2D 莊卓穎 |
| 花劍 小學甲組(男子組) | 亞軍 | 6R丘卓飛 |
| 花劍 小學甲組(男子組) | 季軍 | 5R 張津諺 |
| 花劍 小學甲組(男子組) | 季軍 | 4R 曾勺納 |
| 花劍 小學乙組(男子組) | 亞軍 | 4D 林顯朗 |
| 花劍 小學乙組(男子組) | 季軍 | 3L 顧溢朗 |
| 花劍 小學乙組(男子組) | 第六名 | 3D 黃善珩 |
| 花劍 小學丙組(男子組) | 冠軍 | 2R 袁浚傑 |
| 花劍 小學丙組(男子組) | 季軍 | 2D 孔泓熹 |
| 花劍 小學丙組(男子組) | 第八名 | 2l 胡晞樂 |
| 花劍 小學初級組(男女混合組) | 亞軍 | 1I何奕熹 |
| 花劍 小學初級組(男女混合組) | 第七名 | 1D 潘錫昊 |
| 重劍 小學高年級組(女子組) | 第五名 | 4R 唐希沂 |
| 重劍 小學高年級組(女子組) | 第六名 | 5L 楊學心 |
| 重劍 小學高年級組(女子組) | 第七名 | 5D 王天怡 |
| 重劍 小學低年級組(女子組) | 亞軍 | 3l 梁靖翹 |
| 重劍 小學低年級組(女子組) | 季軍 | 2l 項允靖 |
| 重劍 小學低年級組(女子組) | 季軍 | 3D 楊心詠 |
| 重劍 小學低年級組(女子組) | 第六名 | 3L 胡凱琳 |
| 重劍 小學低年級組(女子組) | 第七名 | 3L 陳暟璇 |
| 重劍 小學低年級組(女子組) | 第八名 | 2L 劉芷僖 |
| 重劍 小學低年級組(男子組) | 冠軍 | 3D 戴壹言 |
| 重劍 小學低年級組(男子組) | 亞軍 | 3R 譚凱日 |
| 重劍 小學低年級組(男子組) | 季軍 | 2D 湛樂恒 |
| 重劍 小學低年級組(男子組) | 第六名 | 3D 王亭哲 |
| 重劍 小學低年級組(男子組) | 第七名 | 3L 裴孝桓 |
| 重劍 小學低年級組(男子組) | 第八名 | 2l 梁千逸 |
| 重劍 小學初級組(男女混合組) | 亞軍 | lR 莊証博 |
| 重劍 小學初級組(男女混合組) | 季軍 | 1L 岑芯語 |
| 重劍 小學初級組(男女混合組) | 第七名 | 1D 曾柏瑋 |
| 佩劍組(男女混合組) | 冠軍 | 5L 易梓源 |
| 佩劍組(男女混合組) | 亞軍 | 6L馬日朗 |
| 佩劍組(男女混合組) | 季軍 | 5R閆俊希 |
| 佩劍組(男女混合組) | 季軍 | 4L朱心遠 |
| 佩劍組(男女混合組) | 第五名 | 6L何姝醇 |
| 佩劍組(男女混合組) | 第六名 | 1L 張愛兒 |
| 佩劍組(男女混合組) | 第七名 | 4R 吳子軒 |
| 佩劍組(男女混合組) | 第八名 | 1L 鄭樂言 |
好消息!熱烈恭賀本校劍擊隊於2026年3月22日參加由本校主辦、劍坊協辦的保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學第四屆劍擊邀請賽,在各個花劍、重劍和佩劍項目中,同學們均取得優異的成績。本校劍擊隊當天與區內其他五所保良局屬下小學、三所保良局屬下幼稚園共二百六十多位的小劍手們,一同在賽場上互相較量,切磋技術,除了獲得寶貴的經驗外,更結識了不少志同道合的新朋友,確實非常難得。恭喜!恭喜!
獲獎資料如下:
比賽名稱:保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學第四屆劍擊邀請賽
比賽日期:2026年3月22日(日)
主辦機構:本校
比賽性質:校外比賽
負責老師:張綺嫺主任
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 花劍 小學甲組(女子組) | 冠軍 | 6L鈕智孝 |
| 花劍 小學乙組(女子組) | 亞軍 | 3R 鄭詠蔚 |
| 花劍 小學乙組(女子組) | 第六名 | 3l 黃蕊澄 |
| 花劍 小學乙組(女子組) | 第八名 | 3R 陳啓瑤 |
| 花劍 小學丙組(女子組) | 冠軍 | 2L 鍾稀琳 |
| 花劍 小學丙組(女子組) | 第六名 | 2l 周思妤 |
| 花劍 小學丙組(女子組) | 第八名 | 2D 莊卓穎 |
| 花劍 小學甲組(男子組) | 亞軍 | 6R丘卓飛 |
| 花劍 小學甲組(男子組) | 季軍 | 5R 張津諺 |
| 花劍 小學甲組(男子組) | 季軍 | 4R 曾勺納 |
| 花劍 小學乙組(男子組) | 亞軍 | 4D 林顯朗 |
| 花劍 小學乙組(男子組) | 季軍 | 3L 顧溢朗 |
| 花劍 小學乙組(男子組) | 第六名 | 3D 黃善珩 |
| 花劍 小學丙組(男子組) | 冠軍 | 2R 袁浚傑 |
| 花劍 小學丙組(男子組) | 季軍 | 2D 孔泓熹 |
| 花劍 小學丙組(男子組) | 第八名 | 2l 胡晞樂 |
| 花劍 小學初級組(男女混合組) | 亞軍 | 1I何奕熹 |
| 花劍 小學初級組(男女混合組) | 第七名 | 1D 潘錫昊 |
| 重劍 小學高年級組(女子組) | 第五名 | 4R 唐希沂 |
| 重劍 小學高年級組(女子組) | 第六名 | 5L 楊學心 |
| 重劍 小學高年級組(女子組) | 第七名 | 5D 王天怡 |
| 重劍 小學低年級組(女子組) | 亞軍 | 3l 梁靖翹 |
| 重劍 小學低年級組(女子組) | 季軍 | 2l 項允靖 |
| 重劍 小學低年級組(女子組) | 季軍 | 3D 楊心詠 |
| 重劍 小學低年級組(女子組) | 第六名 | 3L 胡凱琳 |
| 重劍 小學低年級組(女子組) | 第七名 | 3L 陳暟璇 |
| 重劍 小學低年級組(女子組) | 第八名 | 2L 劉芷僖 |
| 重劍 小學低年級組(男子組) | 冠軍 | 3D 戴壹言 |
| 重劍 小學低年級組(男子組) | 亞軍 | 3R 譚凱日 |
| 重劍 小學低年級組(男子組) | 季軍 | 2D 湛樂恒 |
| 重劍 小學低年級組(男子組) | 第六名 | 3D 王亭哲 |
| 重劍 小學低年級組(男子組) | 第七名 | 3L 裴孝桓 |
| 重劍 小學低年級組(男子組) | 第八名 | 2l 梁千逸 |
| 重劍 小學初級組(男女混合組) | 亞軍 | lR 莊証博 |
| 重劍 小學初級組(男女混合組) | 季軍 | 1L 岑芯語 |
| 重劍 小學初級組(男女混合組) | 第七名 | 1D 曾柏瑋 |
| 佩劍組(男女混合組) | 冠軍 | 5L 易梓源 |
| 佩劍組(男女混合組) | 亞軍 | 6L馬日朗 |
| 佩劍組(男女混合組) | 季軍 | 5R閆俊希 |
| 佩劍組(男女混合組) | 季軍 | 4L朱心遠 |
| 佩劍組(男女混合組) | 第五名 | 6L何姝醇 |
| 佩劍組(男女混合組) | 第六名 | 1L 張愛兒 |
| 佩劍組(男女混合組) | 第七名 | 4R 吳子軒 |
| 佩劍組(男女混合組) | 第八名 | 1L 鄭樂言 |
































