2023-2024年度數學獲獎
本年度我校學生積極參與由不同團體主辦的小學數學奧林匹克比賽,包括但不限於港澳數學奧林匹克公開賽、香港國際數學競賽、華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽、亞洲國際數學奧林匹克公開賽、粵港澳大灣區數學競賽、泰國國際數學競賽等,均獲得了不俗的成績。恭喜獲獎同學們!
比賽日期:2023-2024學年
比賽性質:校外比賽
負責老師:李錦妍老師、李麗萍主任
| 舉辦團體 | 比賽項目 | 成績 | 獲獎學生 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 金獎 | 梁棨洛 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《 港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 金獎 | 沈時皓 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 銅獎 | 陳頌升 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 銅獎 | 胡荻晞 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 銅獎 | 胡楌浠 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 銅獎 | 周潼 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 銅獎 | 范沐芸 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 銅獎 | 林思叡 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 銅獎 | 蔣浚言 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽2024 | 銀獎 | 文博泓 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽2024 | 金獎 | 沈時皓 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽2024 | 銅獎 | 林思叡 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽2024 | 銅獎 | 蔣浚言 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽決賽2024 | 銀獎 | 文博泓 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銅獎 | 劉朗翹 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銀獎 | 羅澧謙 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銅獎 | 陳星維 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銅獎 | 梁靖翹 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銅獎 | 朱心遠 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銅獎 | 陳博謙 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 金獎 | 陳尚哲 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銀獎 | 溫諾柔 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銅獎 | 朱攸然 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銅獎 | 馮凱莉 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銅獎 | 李政昊 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽晉級賽2024(香港賽區) | 銀獎 | 陳尚哲 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 一等獎 | 陳尚哲 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 一等獎 | 陳星維 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 一等獎 | 羅澧謙 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 二等奬 | 梁景滔 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 二等奬 | 曾子懿 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 二等奬 | 黎曉靖 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 二等奬 | 梁棨洛 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 二等奬 | 胡楌浠 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 二等奬 | 文博泓 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 二等奬 | 沈時皓 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 陳頌昇 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 鄭浚希 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 俞海琳 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 黃梓進 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 朱攸然 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 嚴浩軒 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 陳博謙 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 梁舜翹 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 余煒軒 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 胡荻晞 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 温諾柔 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 林朗 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 周浚軒 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 莊仁樂 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 黎宥謙 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 范沐芸 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 曾睿晟 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 二等奬 | 曾子懿 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 二等奬 | 梁棨洛 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024(華南賽區)晉級賽 | 二等奬 | 陳星維 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024(華南賽區)晉級賽 | 二等奬 | 文博泓 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 二等奬 | 沈時皓 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 梁景滔 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024(華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 俞海琳 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024(華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 朱悠然 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 陳尚哲 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 陳博謙 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 梁舜翹 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 余煒軒 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 胡楌浠 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 林朗 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 沈時皓 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 黎宥謙 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024(華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 范沐芸 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 全國總決賽 | 二等獎 | 陳尚哲 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 全國總決賽 | 三等獎 | 梁棨洛 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 全國總決賽 | 三等獎 | 林朗 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 全國總決賽 | 三等獎 | 文博泓 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 全國總決賽 | 三等獎 | 黎宥謙 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 全國總決賽 | 三等獎 | 范沐芸 | 
| 世界科技工程數理協會 | 第一屆AI奧數(數霸盃)世界公開賽初賽 | 銅獎 | 嚴浩軒 | 
| 世界科技工程數理協會 | 第一屆AI奧數(數霸盃)世界公開賽初賽 | 銅獎 | 陳尚哲 | 
| 世界科技工程數理協會 | 第一屆AI奧數(數霸盃)世界公開賽決賽 | 銀獎 | 陳尚哲 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 一等獎 | 陳星維 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 一等獎 | 羅澧謙 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 二等獎 | 陳尚哲 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 二等獎 | 溫諾柔 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 三等獎 | 張爾翹 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 三等獎 | 朱俊宇 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 三等獎 | 朱柏宇 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 三等獎 | 朱心遠 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 三等獎 | 朱攸然 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 三等獎 | 穆思瀚 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 三等獎 | 蔣浚言 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 三等獎 | 陳博謙 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 三等獎 | 顧悅晴 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 三等獎 | 顧溢朗 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 三等獎 | 黎宥謙 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 三等獎 | 黎曉蓁 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2024(大灣賽區) | 一等獎 | 文博泓 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2024(大灣賽區) | 一等獎 | 陳星維 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2024(大灣賽區) | 二等獎 | 陳尚哲 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2024(大灣賽區) | 三等獎 | 蔣浚言 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽全國總決賽2024 | 一等獎 | 陳尚哲 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽全國總決賽2024 | 三等獎 | 文博泓 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽全國總決賽2024 | 三等獎 | 蔣浚言 | 
| 泰國數學學會 | 泰國國際數學競賽初賽(香港賽區)2023-2024 | 金獎 | 羅禮謙 | 
| 泰國數學學會 | 泰國國際數學競賽初賽(香港賽區)2023-2024 | 銀獎 | 文博泓 | 
| 泰國數學學會 | 泰國國際數學競賽初賽(香港賽區)2023-2024 | 銀獎 | 陳星維 | 
| 泰國數學學會 | 泰國國際數學競賽初賽(香港賽區)2023-2024 | 銅獎 | 徐騛 | 
| 泰國數學學會 | 泰國國際數學競賽初賽(香港賽區)2023-2024 | 銅獎 | 梁靖翹 | 
| 泰國數學學會 | 泰國國際數學競賽初賽(香港賽區)2023-2024 | 銀獎 | 陳尚聿 | 
| 泰國數學學會 | 泰國國際數學競賽初賽(香港賽區)2023-2024 | 銅獎 | 黎宥謙 | 
| 泰國數學學會 | 泰國國際數學競賽初賽(香港賽區)2023-2024 | 金獎 | 陳尚哲 | 
| 泰國數學學會 | 泰國國際數學競賽初賽(香港賽區)2023-2024 | 銀獎 | 殷婧瑤 | 
| 泰國數學學會 | 泰國國際數學競賽初賽(香港賽區)2023-2024 | 銀獎 | 溫諾柔 | 
| 泰國數學學會 | 泰國國際數學競賽(香港賽區)晉級賽2023-2024 | 銅獎 | 文博泓 | 
| 泰國數學學會 | 泰國國際數學競賽(香港賽區)晉級賽2023-2024 | 銅獎 | 陳星維 | 
| 泰國數學學會 | 泰國國際數學競賽(香港賽區)晉級賽2023-2024 | 銀獎 | 陳尚哲 | 
| 泰國數學學會 | 泰國國際數學競賽總決賽2023-2024 | 銀獎 | 文博泓 | 
| 泰國數學學會 | 泰國國際數學競賽總決賽2023-2024 | 銀獎 | 陳星維 | 
| 香港保良局 | 2024香港小學數學精英選拔賽 | 三等獎 | 曾子懿 | 
| MathConcept Education | 數學思維大激鬥2024 | 金獎 | 梁棨洛 | 
| MathConcept Education | 數學思維大激鬥2024 | 銀獎 | 黃煒晉 | 
| MathConcept Education | 數學思維大激鬥2024 | 銅獎 | 曾子懿 | 
| MathConcept Education | 數學思維大激鬥2024 | 金獎 | 陳尚哲 | 
| MathConcept Education | 數學思維大激鬥2024 | 銀獎 | 胡荻晞 | 
| MathConcept Education | 數學思維大激鬥2024 | 銅獎 | 蔣浚言 | 
| MathConcept Education | 數學思維大激鬥2024 | 銅獎 | 陳禮希 | 
| MathConcept Education | 數學思維大激鬥2024 | 銀獎 | 羅澧謙 | 
| 青松侯寶垣中學 | 侯寶垣盃校際數學挑戰賽 | 銅獎 | 陳尚哲 | 
| 青松侯寶垣中學 | 侯寶垣盃校際數學挑戰賽 | 銅獎 | 李韙言 | 
本年度我校學生積極參與由不同團體主辦的小學數學奧林匹克比賽,包括但不限於港澳數學奧林匹克公開賽、香港國際數學競賽、華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽、亞洲國際數學奧林匹克公開賽、粵港澳大灣區數學競賽、泰國國際數學競賽等,均獲得了不俗的成績。恭喜獲獎同學們!
比賽日期:2023-2024學年
比賽性質:校外比賽
負責老師:李錦妍老師、李麗萍主任
| 舉辦團體 | 比賽項目 | 成績 | 獲獎學生 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 金獎 | 梁棨洛 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《 港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 金獎 | 沈時皓 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 銅獎 | 陳頌升 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 銅獎 | 胡荻晞 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 銅獎 | 胡楌浠 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 銅獎 | 周潼 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 銅獎 | 范沐芸 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 銅獎 | 林思叡 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》初賽 | 銅獎 | 蔣浚言 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽2024 | 銀獎 | 文博泓 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽2024 | 金獎 | 沈時皓 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽2024 | 銅獎 | 林思叡 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽2024 | 銅獎 | 蔣浚言 | 
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽決賽2024 | 銀獎 | 文博泓 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銅獎 | 劉朗翹 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銀獎 | 羅澧謙 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銅獎 | 陳星維 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銅獎 | 梁靖翹 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銅獎 | 朱心遠 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銅獎 | 陳博謙 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 金獎 | 陳尚哲 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銀獎 | 溫諾柔 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銅獎 | 朱攸然 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銅獎 | 馮凱莉 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銅獎 | 李政昊 | 
| 香港國際數學競賽比賽籌委會 | 香港國際數學競賽晉級賽2024(香港賽區) | 銀獎 | 陳尚哲 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 一等獎 | 陳尚哲 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 一等獎 | 陳星維 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 一等獎 | 羅澧謙 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 二等奬 | 梁景滔 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 二等奬 | 曾子懿 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 二等奬 | 黎曉靖 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 二等奬 | 梁棨洛 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 二等奬 | 胡楌浠 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 二等奬 | 文博泓 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 二等奬 | 沈時皓 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 陳頌昇 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 鄭浚希 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 俞海琳 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 黃梓進 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 朱攸然 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 嚴浩軒 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 陳博謙 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 梁舜翹 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 余煒軒 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 胡荻晞 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 温諾柔 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 林朗 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 周浚軒 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 莊仁樂 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 黎宥謙 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 范沐芸 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 三等獎 | 曾睿晟 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 二等奬 | 曾子懿 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 二等奬 | 梁棨洛 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024(華南賽區)晉級賽 | 二等奬 | 陳星維 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024(華南賽區)晉級賽 | 二等奬 | 文博泓 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 二等奬 | 沈時皓 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 梁景滔 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024(華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 俞海琳 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024(華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 朱悠然 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 陳尚哲 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 陳博謙 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 梁舜翹 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 余煒軒 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 胡楌浠 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 林朗 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 沈時皓 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 黎宥謙 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024(華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 范沐芸 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 全國總決賽 | 二等獎 | 陳尚哲 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 全國總決賽 | 三等獎 | 梁棨洛 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 全國總決賽 | 三等獎 | 林朗 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 全國總決賽 | 三等獎 | 文博泓 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 全國總決賽 | 三等獎 | 黎宥謙 | 
| 華夏盃組委會 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 全國總決賽 | 三等獎 | 范沐芸 | 
| 世界科技工程數理協會 | 第一屆AI奧數(數霸盃)世界公開賽初賽 | 銅獎 | 嚴浩軒 | 
| 世界科技工程數理協會 | 第一屆AI奧數(數霸盃)世界公開賽初賽 | 銅獎 | 陳尚哲 | 
| 世界科技工程數理協會 | 第一屆AI奧數(數霸盃)世界公開賽決賽 | 銀獎 | 陳尚哲 | 
| 大灣盃組委會 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2024(香港賽區) | 一等獎 | 陳星維 | 
