仁愛堂劍擊盃邀請賽
好消息!本校劍撃隊於2026年2月1日參加由仁愛堂主辦的「仁愛堂劍擊盃邀請賽」,隊員們憑藉出色表現,於是屆賽事中共獲得9個團體冠軍、2個團體亞軍、2個團體殿軍,成績相當優異。恭喜!恭喜!
獲獎資料如下:
比賽名稱:仁愛堂劍擊盃邀請賽
比賽日期:1/2/2026
主辦機構:仁愛堂
比賽性質:校外比賽
負責老師:張綺嫺主任
甲.花劍團體獎項:
| 獲獎學生 | 比賽項目 | 比賽成績 |
| 2L鍾稀琳 2D莊卓穎 2L伍子玥 | 花劍女子團體 小學二年級 | 冠軍 |
| 3l黃蕊澄 3R鄭詠蔚 3I王洛妤 | 花劍女子團體 小學三年級 | 冠軍 |
| 2D孔泓熹 2R袁浚傑 2l胡晞樂 | 花劍男子團體 小學二年級 | 冠軍 |
| 3L顧溢朗 3D吳柏皓 3D黃善珩 | 花劍男子團體 小學三年級 | 冠軍 |
| 4D林顯朗 4L關溢晞 4D郭韋霆 | 花劍男子團體 小學四年級 | 冠軍 |
| 5R張津諺 5L張晉瑜 5l郭彥樂 | 花劍男子團體 小學 五年級 | 冠軍 |
| 1D彭子媛 1l梁婥瑤 | 花劍女子團體 小學一年級 | 亞軍 |
| 6L鈕智孝 | 花劍女子團體 小學六年級 | 亞軍 |
| 6R丘卓飛 | 花劍男子團體 小學六年級 | 殿軍 |
乙.重劍團體獎項:
| 獲獎學生 | 比賽項目 | 比賽成績 |
| 3l梁靖翹 3L胡凱琳 2l項允靖 | 重劍女子團體 小學初級組 | 冠軍 |
| 4R唐希沂 5L戴森語 5L楊學心 | 重劍女子團體 小學高級組 | 冠軍 |
| 3L裴孝桓 3R譚凱日 3D戴壹言 | 重劍男子團體 小學初級組 | 冠軍 |
| 4R徐騛 | 重劍男子團體 小學高級組 | 殿軍 |
丙.花劍個人獎項:
| 獲獎學生 | 比賽項目 | 比賽成績 |
| 1D彭子媛 | 花劍女子個人 小學一年級組 | 亞軍 |
| 1l梁婥瑤 | 花劍女子個人 小學一年級組 | 季軍 |
| 2L鍾稀琳 | 花劍女子個人 小學二年級組 | 冠軍 |
| 2D莊卓穎 | 花劍女子個人 小學二年級組 | 第五名 |
| 2L伍子玥 | 花劍女子個人 小學二年級組 | 第六名 |
| 2I周思妤 | 花劍女子個人 小學二年級組 | 第八名 |
| 3l黃蕊澄 | 花劍女子個人 小學三年級組 | 冠軍 |
| 3R鄭詠蔚 | 花劍女子個人 小學三年級組 | 季軍 |
| 3I王洛妤 | 花劍女子個人 小學三年級組 | 季軍 |
| 3R陳啓瑤 | 花劍女子個人 小學三年級組 | 第七名 |
| 6L鈕智孝 | 花劍女子個人 小學六年級組 | 冠軍 |
| 2D孔泓熹 | 花劍男子個人 小學二年級組 | 亞軍 |
| 2R袁浚傑 | 花劍男子個人 小學二年級組 | 季軍 |
| 2I胡晞樂 | 花劍男子個人 小學二年級組 | 第八名 |
| 3L顧溢朗 | 花劍男子個人 小學三年級組 | 冠軍 |
| 3D吳柏皓 | 花劍男子個人 小學三年級組 | 第六名 |
| 4D林顯朗 | 花劍男子個人 小學四年級組 | 第六名 |
| 5R張津諺 | 花劍男子個人 小學五年級組 | 冠軍 |
| 5L張晉瑜 | 花劍男子個人 小學五年級組 | 第六名 |
| 6R丘卓飛 | 花劍男子個人 小學六年級組 | 季軍 |
丁.重劍個人獎項:
| 獲獎學生 | 比賽項目 | 比賽成績 |
| 3l梁靖翹 | 重劍女子個人 小學初級組 | 亞軍 |
| 3L胡凱琳 | 重劍女子個人 小學初級組 | 季軍 |
| 2l項允靖 | 重劍女子個人 小學初級組 | 季軍 |
| 2R鄭沁蕊 | 重劍女子個人 小學初級組 | 第五名 |
| 1D黃紀喬 | 重劍女子個人 小學初級組 | 第七名 |
| 2L劉芷僖 | 重劍女子個人 小學初級組 | 第八名 |
| 4R唐希沂 | 重劍女子個人 小學高級組 | 冠軍 |
| 5L戴森語 | 重劍女子個人 小學高級組 | 季軍 |
| 5L楊學心 | 重劍女子個人 小學高級組 | 第五名 |
| 3L裴孝桓 | 重劍男子個人 小學初級組 | 冠軍 |
| 3R譚凱日 | 重劍男子個人 小學初級組 | 季軍 |
| 3D戴壹言 | 重劍男子個人 小學初級組 | 季軍 |
| 2D湛樂恆 | 重劍男子個人 小學初級組 | 第六名 |
| 3D王亭哲 | 重劍男子個人 小學初級組 | 第八名 |
| 4R徐騛 | 重劍男子個人 小學高級組 | 第六名 |
好消息!本校劍撃隊於2026年2月1日參加由仁愛堂主辦的「仁愛堂劍擊盃邀請賽」,隊員們憑藉出色表現,於是屆賽事中共獲得9個團體冠軍、2個團體亞軍、2個團體殿軍,成績相當優異。恭喜!恭喜!
獲獎資料如下:
比賽名稱:仁愛堂劍擊盃邀請賽
比賽日期:1/2/2026
主辦機構:仁愛堂
比賽性質:校外比賽
負責老師:張綺嫺主任
甲.花劍團體獎項:
| 獲獎學生 | 比賽項目 | 比賽成績 |
| 2L鍾稀琳 2D莊卓穎 2L伍子玥 | 花劍女子團體 小學二年級 | 冠軍 |
| 3l黃蕊澄 3R鄭詠蔚 3I王洛妤 | 花劍女子團體 小學三年級 | 冠軍 |
| 2D孔泓熹 2R袁浚傑 2l胡晞樂 | 花劍男子團體 小學二年級 | 冠軍 |
| 3L顧溢朗 3D吳柏皓 3D黃善珩 | 花劍男子團體 小學三年級 | 冠軍 |
| 4D林顯朗 4L關溢晞 4D郭韋霆 | 花劍男子團體 小學四年級 | 冠軍 |
| 5R張津諺 5L張晉瑜 5l郭彥樂 | 花劍男子團體 小學 五年級 | 冠軍 |
| 1D彭子媛 1l梁婥瑤 | 花劍女子團體 小學一年級 | 亞軍 |
| 6L鈕智孝 | 花劍女子團體 小學六年級 | 亞軍 |
| 6R丘卓飛 | 花劍男子團體 小學六年級 | 殿軍 |
乙.重劍團體獎項:
| 獲獎學生 | 比賽項目 | 比賽成績 |
| 3l梁靖翹 3L胡凱琳 2l項允靖 | 重劍女子團體 小學初級組 | 冠軍 |
| 4R唐希沂 5L戴森語 5L楊學心 | 重劍女子團體 小學高級組 | 冠軍 |
| 3L裴孝桓 3R譚凱日 3D戴壹言 | 重劍男子團體 小學初級組 | 冠軍 |
| 4R徐騛 | 重劍男子團體 小學高級組 | 殿軍 |
丙.花劍個人獎項:
| 獲獎學生 | 比賽項目 | 比賽成績 |
| 1D彭子媛 | 花劍女子個人 小學一年級組 | 亞軍 |
| 1l梁婥瑤 | 花劍女子個人 小學一年級組 | 季軍 |
| 2L鍾稀琳 | 花劍女子個人 小學二年級組 | 冠軍 |
| 2D莊卓穎 | 花劍女子個人 小學二年級組 | 第五名 |
| 2L伍子玥 | 花劍女子個人 小學二年級組 | 第六名 |
| 2I周思妤 | 花劍女子個人 小學二年級組 | 第八名 |
| 3l黃蕊澄 | 花劍女子個人 小學三年級組 | 冠軍 |
| 3R鄭詠蔚 | 花劍女子個人 小學三年級組 | 季軍 |
| 3I王洛妤 | 花劍女子個人 小學三年級組 | 季軍 |
| 3R陳啓瑤 | 花劍女子個人 小學三年級組 | 第七名 |
| 6L鈕智孝 | 花劍女子個人 小學六年級組 | 冠軍 |
| 2D孔泓熹 | 花劍男子個人 小學二年級組 | 亞軍 |
| 2R袁浚傑 | 花劍男子個人 小學二年級組 | 季軍 |
| 2I胡晞樂 | 花劍男子個人 小學二年級組 | 第八名 |
| 3L顧溢朗 | 花劍男子個人 小學三年級組 | 冠軍 |
| 3D吳柏皓 | 花劍男子個人 小學三年級組 | 第六名 |
| 4D林顯朗 | 花劍男子個人 小學四年級組 | 第六名 |
| 5R張津諺 | 花劍男子個人 小學五年級組 | 冠軍 |
| 5L張晉瑜 | 花劍男子個人 小學五年級組 | 第六名 |
| 6R丘卓飛 | 花劍男子個人 小學六年級組 | 季軍 |
丁.重劍個人獎項:
| 獲獎學生 | 比賽項目 | 比賽成績 |
| 3l梁靖翹 | 重劍女子個人 小學初級組 | 亞軍 |
| 3L胡凱琳 | 重劍女子個人 小學初級組 | 季軍 |
| 2l項允靖 | 重劍女子個人 小學初級組 | 季軍 |
| 2R鄭沁蕊 | 重劍女子個人 小學初級組 | 第五名 |
| 1D黃紀喬 | 重劍女子個人 小學初級組 | 第七名 |
| 2L劉芷僖 | 重劍女子個人 小學初級組 | 第八名 |
| 4R唐希沂 | 重劍女子個人 小學高級組 | 冠軍 |
| 5L戴森語 | 重劍女子個人 小學高級組 | 季軍 |
| 5L楊學心 | 重劍女子個人 小學高級組 | 第五名 |
| 3L裴孝桓 | 重劍男子個人 小學初級組 | 冠軍 |
| 3R譚凱日 | 重劍男子個人 小學初級組 | 季軍 |
| 3D戴壹言 | 重劍男子個人 小學初級組 | 季軍 |
| 2D湛樂恆 | 重劍男子個人 小學初級組 | 第六名 |
| 3D王亭哲 | 重劍男子個人 小學初級組 | 第八名 |
| 4R徐騛 | 重劍男子個人 小學高級組 | 第六名 |






































