保良局屯門區第十二屆聯校陸運會
恭賀本校田徑隊於2025年12月5日舉行的保良局屯門區第十二屆聯校陸運會,獲得多項個人及接力獎項,學生們在賽場上表現出無比的毅力,竭盡所能,做到最好。本校的田徑健兒更勇奪全場總亞軍。恭喜!恭喜!
| 男子甲組 | ||
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 鉛球 | 季軍 | 6R 馬浩喆 |
| 跳遠 | 亞軍 | 6I鍾善揚 |
| 4X100米 | 亞軍 | 6D仇駿揚 6D謝承晉 6L陳博謙 6I梁卓楷 |
| 女子甲組 | ||
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 200米 | 亞軍 | 6L鄒緻然 |
| 跳遠 | 季軍 | 6L麥芷凝 |
| 鉛球 | 亞軍 | 6D何其恩 |
| 男子乙組 | ||
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 100米 | 亞軍 | 5R鄺晉樂 |
| 擲壘球 | 亞軍 | 5L鄭匡洋 |
| 跳遠 | 冠軍 | 5L何爾陽 |
| 4X100米 | 冠軍 | 5R鄺晉樂 5R黃志朗 5L鄭匡洋 5L陳禮希 |
| 男子乙組團體亞軍 | ||
| 女子乙組 | ||
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 跳遠 | 冠軍 | 5L何爾晴 |
| 60米 | 亞軍 | 5D賴姿穎 |
| 100米 | 季軍 | 5D司徒海菲 |
| 4X100米 | 季軍 | 5R關珈晴 5L何爾晴 5D賴姿穎 5D司徒海菲 |
| 女子乙組團體亞軍 | ||
| 男子丙組 | ||
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 跳遠 | 冠軍 | 4R姜晸藍 |
| 4X100米 | 季軍 | 4I陳卓軒 4I朱俊宇 4L朱心遠 4R李睿熙 |
| 女子丙組 | ||
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 擲壘球 | 亞軍 | 4I霍曉詩 |
| 60米 | 亞軍 | 4L吳沅澄 |
| 100米 | 季軍 | 4I鍾薇喻 |
| 4X100米 | 亞軍 | 3I劉玥悦 4R吳芷曈 4L趙洛頤 4L陳幸瑤 |
| 男子丁組 | ||
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 60米 | 冠軍 | 3D戴梓軒 |
| 60米 | 季軍 | 3L顧溢朗 |
| 男子丁組團體亞軍 | ||
| 女子丁組 | ||
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 60米 | 冠軍 | 3L黃蕊澄 |
恭賀本校田徑隊於2025年12月5日舉行的保良局屯門區第十二屆聯校陸運會,獲得多項個人及接力獎項,學生們在賽場上表現出無比的毅力,竭盡所能,做到最好。本校的田徑健兒更勇奪全場總亞軍。恭喜!恭喜!
| 男子甲組 | ||
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 鉛球 | 季軍 | 6R 馬浩喆 |
| 跳遠 | 亞軍 | 6I鍾善揚 |
| 4X100米 | 亞軍 | 6D仇駿揚 6D謝承晉 6L陳博謙 6I梁卓楷 |
| 女子甲組 | ||
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 200米 | 亞軍 | 6L鄒緻然 |
| 跳遠 | 季軍 | 6L麥芷凝 |
| 鉛球 | 亞軍 | 6D何其恩 |
| 男子乙組 | ||
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 100米 | 亞軍 | 5R鄺晉樂 |
| 擲壘球 | 亞軍 | 5L鄭匡洋 |
| 跳遠 | 冠軍 | 5L何爾陽 |
| 4X100米 | 冠軍 | 5R鄺晉樂 5R黃志朗 5L鄭匡洋 5L陳禮希 |
| 男子乙組團體亞軍 | ||
| 女子乙組 | ||
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 跳遠 | 冠軍 | 5L何爾晴 |
| 60米 | 亞軍 | 5D賴姿穎 |
| 100米 | 季軍 | 5D司徒海菲 |
| 4X100米 | 季軍 | 5R關珈晴 5L何爾晴 5D賴姿穎 5D司徒海菲 |
| 女子乙組團體亞軍 | ||
| 男子丙組 | ||
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 跳遠 | 冠軍 | 4R姜晸藍 |
| 4X100米 | 季軍 | 4I陳卓軒 4I朱俊宇 4L朱心遠 4R李睿熙 |
| 女子丙組 | ||
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 擲壘球 | 亞軍 | 4I霍曉詩 |
| 60米 | 亞軍 | 4L吳沅澄 |
| 100米 | 季軍 | 4I鍾薇喻 |
| 4X100米 | 亞軍 | 3I劉玥悦 4R吳芷曈 4L趙洛頤 4L陳幸瑤 |
| 男子丁組 | ||
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 60米 | 冠軍 | 3D戴梓軒 |
| 60米 | 季軍 | 3L顧溢朗 |
| 男子丁組團體亞軍 | ||
| 女子丁組 | ||
| 比賽項目 | 比賽成績 | 獲獎學生 |
| 60米 | 冠軍 | 3L黃蕊澄 |


























