劍擊佳績
| 比賽日期 | 舉辦團體 | 比賽名稱及項目 | 成績 | 獲獎學生 | 
| 12-11-2023 | 元朗區體育會 | 元朗少年劍擊賽2023 | 男子花劍11-12歲 冠軍 | 6A鄧天荇 | 
| 12-11-2023 | 元朗區體育會 | 元朗少年劍擊賽2023 | 女子花劍9-10歲 季軍 | 5B黃舒榆 | 
| 19-11-2023 | 仁愛堂體育中心 | 2023仁愛堂劍擊盃校際邀請賽 | 小學男子甲組 (小五至小六) 花劍比賽冠軍 | 6A鄧天荇 | 
| 19-11-2023 | 仁愛堂體育中心 | 2023仁愛堂劍擊盃校際邀請賽 | 小學男子甲組 (小五至小六) 花劍比賽季軍 | 6A李子游 | 
| 19-11-2023 | 仁愛堂體育中心 | 2023仁愛堂劍擊盃校際邀請賽 | 小學男子甲組 (小五至小六) 花劍比賽團體冠軍 | 6A鄧天荇 6A李子游 5B賴明希 | 
| 19-11-2023 | 仁愛堂體育中心 | 2023仁愛堂劍擊盃校際邀請賽 | 小學女子甲組 (小五至小六) 花劍比賽冠軍 | 5B黃舒榆 | 
| 19-11-2023 | 仁愛堂體育中心 | 2023仁愛堂劍擊盃校際邀請賽 | 小學女子甲組 (小五至小六) 花劍比賽團體冠軍 | 5B黃舒榆 5A黃寳姸 | 
| 19-11-2023 | 仁愛堂體育中心 | 2023仁愛堂劍擊盃校際邀請賽 | 小學男子乙組 (小三至小四) 花劍比賽團體季軍 | 4A丘卓飛 3A張津諺 3C張晉瑜 | 
| 19-11-2023 | 仁愛堂體育中心 | 2023仁愛堂劍擊盃校際邀請賽 | 小學女子乙組 (小三至小四) 花劍比賽亞軍 | 3C楊津瑩 | 
| 19-11-2023 | 仁愛堂體育中心 | 2023仁愛堂劍擊盃校際邀請賽 | 小學女子乙組 (小三至小四) 花劍比賽季軍 | 4B鈕智孝 | 
| 19-11-2023 | 仁愛堂體育中心 | 2023仁愛堂劍擊盃校際邀請賽 | 小學女子甲組 (小三至小四) 花劍比賽團體冠軍 | 3C楊津瑩 4B鈕智孝 4A王瀛知 | 
| 19-11-2023 | 仁愛堂體育中心 | 2023仁愛堂劍擊盃校際邀請賽 | 小學男子丙組 (小一至小二) 花劍比賽冠軍 | 2B曾勺納 | 
| 19-11-2023 | 仁愛堂體育中心 | 2023仁愛堂劍擊盃校際邀請賽 | 小學男子丙組 (小一至小二) 花劍比賽亞軍 | 2A林顯朗 | 
| 19-11-2023 | 仁愛堂體育中心 | 2023仁愛堂劍擊盃校際邀請賽 | 小學男子丙組 (小一至小二) 花劍比賽團體冠軍 | 2B曾勺納 2A林顯朗 2C許藝騫 | 
| 19-11-2023 | 仁愛堂體育中心 | 2023仁愛堂劍擊盃校際邀請賽 | 小學女子乙組 (小一至小三) 重劍比賽季軍 | 3D楊學心 | 
| 2-12-2023 | 香港劍擊總會 | 2022/23青苗劍擊培訓計劃 (花劍、重劍及佩劍) 第二期比賽 | 女子花劍9-14歲 冠軍 | 5B黃舒榆 | 
| 9-12-2023 | 匯基書院(東九龍) | 匯基書院(東九龍)第21周年開放日 劍擊(花劍)隊際邀請賽2023-2024 | 冠軍 | 6A鄧天荇 6A李子游 5B黃舒榆 4A丘卓飛 | 
| 17-12-2023 | 香港劍擊總會 | 隊際外展劍擊(花劍) 比賽2023-2024 | 男子初級組冠軍 | 6A鄧天荇 6A李子游 5B賴明希 4A丘卓飛 | 
| 17-12-2023 | 香港劍擊總會 | 隊際外展劍擊(花劍) 比賽2023-2024 | 女子初級組冠軍 | 5B黃舒榆 5A黃寳姸 4B鈕智孝 3C楊津瑩 | 
| 29-12-2023 | 劍樂會 | 劍樂會亞太區劍擊公開賽 | U10女子花劍亞軍 | 5B黃舒榆 | 
| 30-12-2023 | 劍樂會 | 美國劍擊國際區域積分資格賽-香港站 | Y10 women Foil 第8名 | 5B黃舒榆 | 
| 1-1-2024 | 劍藝會 | 劍藝會兩岸四地劍擊公開賽 | U10女子花劍冠軍 | 5B黃舒榆 | 
| 1-1-2024 | 劍藝會 | 劍藝會兩岸四地劍擊公開賽 | U12女子花劍冠軍 | 5B黃舒榆 | 
| 17-2-2024 | IYFF | 2024 IYFF 劍擊俱樂部青少年錦標賽 | U11女子花劍冠軍 | 5B黃舒榆 | 
| 25-2-2024 | 保良局 | 保良局145周年劍擊比賽 | 男子甲組花劍冠軍 | 6A鄧天荇 | 
| 25-2-2024 | 保良局 | 保良局145周年劍擊比賽 | 男子丙組花劍季軍 | 4A 丘卓飛 | 
| 25-2-2024 | 保良局 | 保良局145周年劍擊比賽 | 女子甲乙組花劍 冠軍 | 5B黃舒榆 | 
| 25-2-2024 | 保良局 | 保良局145周年劍擊比賽 | 女子甲乙組花劍 季軍 | 5A 黃寳姸 | 
| 25-2-2024 | 保良局 | 保良局145周年劍擊比賽 | 女子丙組花劍季軍 | 4B 鈕智孝 | 
| 10-3-2024 | 中國香港界體育聯會 | 2023-2024年度全港小學校際劍擊比賽 | 女子乙組花劍 優異獎 | 5B黃舒榆 | 
| 10-3-2024 | 中國香港界體育聯會 | 2023-2024年度全港小學校際劍擊比賽 | 女子乙組花劍 團體優異獎 | 5B黃舒榆 5A 黃寳姸 4B 鈕智孝 | 
| 24-3-2024 | 中國香港界體育聯會 | 2023-2024年度全港小學校際劍擊比賽 | 男子甲組花劍 團體殿軍 | 6A鄧天荇 6A李子游 4A 丘卓飛 | 
| 30-3-2024 | 香港劍擊學院 | 香港劍擊學院季度劍擊比賽 AFHK 2024 Easter Competition | U11,12及13花劍 男女混合組別冠軍 | 5B黃舒榆 | 
| 21-4-2024 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 第二屆劍擊邀請賽 | 小學甲組男子花劍冠軍 | 6A鄧天荇 | 
| 21-4-2024 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 第二屆劍擊邀請賽 | 小學甲組男子花劍亞軍 | 6A李子游 | 
| 21-4-2024 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 第二屆劍擊邀請賽 | 小學甲組女子花劍冠軍 | 5B黃舒榆 | 
| 21-4-2024 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 第二屆劍擊邀請賽 | 小學甲組女子花劍季軍 | 5A 黃寳姸 | 
| 21-4-2024 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 第二屆劍擊邀請賽 | 小學乙組男子花劍亞軍 | 4A 丘卓飛 | 
| 21-4-2024 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 第二屆劍擊邀請賽 | 小學乙組女子花劍冠軍 | 4B 鈕智孝 | 
| 21-4-2024 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 第二屆劍擊邀請賽 | 小學乙組女子花劍亞軍 | 3C楊津瑩 | 
| 21-4-2024 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 第二屆劍擊邀請賽 | 小學乙組女子花劍季軍 | 3C陳又嘉 | 
| 21-4-2024 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 第二屆劍擊邀請賽 | 小學丙組男子花劍冠軍 | 2A林顯朗 | 
| 21-4-2024 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 第二屆劍擊邀請賽 | 小學丙組男子花劍亞軍 | 2B曾勺納 | 
| 21-4-2024 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 第二屆劍擊邀請賽 | 小學丙組女子花劍季軍 | 1A鄭詠蔚 | 
| 21-4-2024 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 第二屆劍擊邀請賽 | 小學初級組花劍 季軍 | 2D朱俊宇 | 
| 21-4-2024 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 第二屆劍擊邀請賽 | 小學高年級組重劍亞軍 | 6A劉博文 | 
| 21-4-2024 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 第二屆劍擊邀請賽 | 小學初級組重劍 亞軍 | 1A梁靖翹 | 
| 21-4-2024 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 第二屆劍擊邀請賽 | 小學初級組重劍 季軍 | 2C唐希沂 | 
| 15-5-2024 | 石湖墟公立學校 | 石湖墟公立學校劍擊邀請賽 | 小學男子花劍甲組冠軍 | 6A鄧天荇 | 
| 15-5-2024 | 石湖墟公立學校 | 石湖墟公立學校劍擊邀請賽 | 小學女子花劍乙組冠軍 | 4B鈕智孝 | 
| 15-5-2024 | 石湖墟公立學校 | 石湖墟公立學校劍擊邀請賽 | 小學男子花劍丙組亞軍 | 2A林顯朗 | 
| 15-5-2024 | 石湖墟公立學校 | 石湖墟公立學校劍擊邀請賽 | 小學男子花劍丙組季軍 | 2B曾勺納 | 
| 15-5-2024 | 盈動體育會 | 粤港澳青少年劍擊挑戰賽2024 | U12女子花劍 (個人賽)季軍 | 5B 黃舒榆 | 
| 18-5-2024 | 台灣兒童少年擊劍聯盟 | 2024第二次合豐盃全國兒童少年擊劍 積分賽 | U11女子鈍劍 (個人)冠軍 | 5B 黃舒榆 | 
| 19-5-2024 | 台灣兒童少年擊劍聯盟 | 2024第二次合豐盃全國兒童少年擊劍積分賽 | U13女子鈍劍 (個人)亞軍 | 5B 黃舒榆 | 
| 16/6/2024及 22/6/2024 | 保良局體育促進委員會 | 保良局屬下小學第一屆隊際劍擊賽(花劍) | 男子花劍高級組 盃賽冠軍 | 6A鄧天荇 6A李子游 5B賴明希 4A丘卓飛 | 
| 16/6/2024及 22/6/2024 | 保良局體育促進委員會 | 保良局屬下小學第一屆隊際劍擊賽(花劍) | 男子花劍中級組 盃賽亞軍 | 4A錢樂行 4A曾睿騏 2A林顯朗 2B曾勺納 | 
| 16/6/2024及 22/6/2024 | 保良局體育促進委員會 | 保良局屬下小學第一屆隊際劍擊賽(花劍) | 男子花劍幼苗組 盃賽亞軍 | 2D朱俊宇 2D胡楌浠 1C錢柏言 1D顧溢朗 | 
| 16/6/2024及 22/6/2024 | 保良局體育促進委員會 | 保良局屬下小學第一屆隊際劍擊賽(花劍) | 女子花劍高級組 盃賽季軍 | 5B黃舒榆 5A黃寳姸 4B鈕智孝 | 
| 16/6/2024及 22/6/2024 | 保良局體育促進委員會 | 保良局屬下小學第一屆隊際劍擊賽(花劍) | 女子花劍中級組 盃賽季軍 | 4A王瀛知 3C楊津瑩 3C陳又嘉 | 
| 16/6/2024及 22/6/2024 | 保良局體育促進委員會 | 保良局屬下小學第一屆隊際劍擊賽(花劍) | 女子花劍幼苗組 盃賽冠軍 | 2B唐希沂 1A鄭詠蔚 1A梁靖翹 1B梁曦兒 | 
| 16/6/2024及 22/6/2024 | 保良局體育促進委員會 | 保良局屬下小學第一屆隊際劍擊賽(花劍) | 男子花劍團體 全場總亞軍 | 6A鄧天荇 6A李子游 5B賴明希 4A丘卓飛 4A錢樂行 4A曾睿騏 2A林顯朗 2B曾勺納 | 
| 16/6/2024及 22/6/2024 | 保良局體育促進委員會 | 保良局屬下小學第一屆隊際劍擊賽(花劍) | 女子花劍團體 全場總季軍 | 5B黃舒榆 5A黃寳姸 4B鈕智孝 4A王瀛知 3C楊津瑩 3C陳又嘉 | 
| 29/6/2024及 30/6/2024 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 全港小學分區劍擊比賽 | 屯門區男子甲組 重劍季軍 | 6A劉博文 | 
| 29/6/2024及 30/6/2024 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 全港小學分區劍擊比賽 | 屯門區男子乙組 佩劍季軍 | 5B許善鈞 | 
| 29/6/2024及 30/6/2024 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 全港小學分區劍擊比賽 | 屯門區女子乙組 花劍冠軍 | 5B黃舒榆 | 
| 29/6/2024及 30/6/2024 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 全港小學分區劍擊比賽 | 屯門區女子乙組 花劍季軍 | 5A黃寳妍 | 
| 29/6/2024及 30/6/2024 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 全港小學分區劍擊比賽 | 屯門區女子丙組 花劍亞軍 | 3C楊津瑩 | 
| 29/6/2024及 30/6/2024 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 全港小學分區劍擊比賽 | 屯門區女子丙組 重劍季軍 | 3D楊學心 | 
| 29/6/2024及 30/6/2024 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 全港小學分區劍擊比賽 | 屯門區男子甲組 花劍冠軍 | 6A鄧天荇 | 
| 29/6/2024及 30/6/2024 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 全港小學分區劍擊比賽 | 屯門區男子甲組 花劍亞軍 | 6A李子游 | 
| 29/6/2024及 30/6/2024 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 全港小學分區劍擊比賽 | 新界區女子花劍 團體冠軍 | 5B黃舒榆 5A黃寳姸 4B鈕智孝 4A王瀛知 3C楊津瑩 3C陳又嘉 | 
| 24/8/2024 | 香港劍擊總會及 亞洲劍擊總會 | 2024亞洲兒童劍擊錦標賽 | 男子花劍B組 (11及12歲) 亞軍 | 6A鄧天荇 | 
| 24/8/2024 | 香港劍擊總會及 亞洲劍擊總會 | 2024亞洲兒童劍擊錦標賽 | 女子花劍B組 (11及12歲) 第七名 | 5B黃舒榆 | 
| 25/8/2024 | 香港地區體育會聯會 | 香港地區兒童青少年劍擊精英挑戰賽 | U9男子花劍季軍 | 2B曾勺納 | 
| 比賽日期 | 舉辦團體 | 比賽項目 | 成績 | 獲獎學生 | 
| 1-10-2023 | 九龍城區體育會 | 全港小學劍擊邀請賽「2023國慶杯」 | 男子花劍甲組亞軍 | 6A鄧天荇 | 
| 1-10-2023 | 九龍城區體育會 | 全港小學劍擊邀請賽「2023國慶杯」 | 男子花劍乙組第七名 | 5B黃舒榆 | 
| 1-10-2023 | 九龍城區體育會 | 全港小學劍擊邀請賽「2023國慶杯」 | 男子花劍乙組第七名 | 5B黃舒榆 | 
| 13-5-2023 | 林大輝中學 | 全港小學劍擊邀請賽2023 | 男子乙組花劍亞軍 | 5A李子游 | 
| 13-5-2023 | 林大輝中學 | 全港小學劍擊邀請賽2023 | 女子丙組花劍第六名 | 4C黃舒榆 | 
| 16-4-2023 | 香港學界體育聯會 | 2022-2023年度全港小學校際劍擊比賽 | 男子乙組花劍季軍 | 5A鄧天荇 | 
| 16-4-2023 | 香港學界體育聯會 | 2022-2023年度全港小學校際劍擊比賽 | 男子乙組花劍團體賽 亞軍 | 5A鄧天荇 5A李子游 3D丘卓飛 | 
| 9-4-2023 | 香港學界體育聯會 | 2022-2023年度全港小學校際劍擊比賽 | 女子丙組花劍第六名 | 4C黃舒榆 | 
| 9-4-2023 | 香港學界體育聯會 | 2022-2023年度全港小學校際劍擊比賽 | 女子丙組花劍團體賽 優異獎 | 4C黃舒榆 4A黃寶妍 3B鈕智孝 | 
| 25-3-2023 | 香港學界體育聯會 | 2022-2023年度全港小學校際劍擊比賽 | 男子甲組花劍亞軍 | 6B林以謙 | 
| 25-3-2023 | 香港學界體育聯會 | 2022-2023年度全港小學校際劍擊比賽 | 男子甲組花劍團體賽冠軍 | 6B林以謙 6B霍天朗 6B謝卓廷 | 
| 19-2-2023 | 九龍城區體育會 | 2022-2023年度全港小學劍擊錦標賽 | 女子丙組花劍季軍 | 4C黃舒榆 | 
| 19-2-2023 | 九龍城區體育會 | 2022-2023年度全港小學劍擊錦標賽 | 女子花劍丙組 團體賽季軍 | 4C黃舒榆 4A黃寶妍 3B鈕智孝 | 
| 5-2-2023 | 劍擊運動學院 | 全港小學劍擊邀請賽2023 | 男子花劍U11冠軍 | 5A鄧天荇 | 
| 5-2-2023 | 劍擊運動學院 | 全港小學劍擊邀請賽2023 | 女子花劍U10冠軍 | 4C黃舒榆 | 
| 29-1-2023 | Pulse Fencing | 兔年兒童花劍分齡賽 | 女子花劍U10冠軍 | 4C黃舒榆 | 
| 18-12-2022 | 香港劍擊總會 | 2022-2023年度隊際外展劍擊(花劍)比賽 | 男子初級組冠軍 | 5A鄧天荇 5A李子游 6B林以謙 6B 霍天朗 | 
| 18-12-2022 | 香港劍擊總會 | 2022-2023年度隊際外展劍擊(花劍)比賽 | 女子初級組亞軍 | 3B鈕智孝 4A黃寶妍 4C黃舒榆 5A雷彥淳 | 
| 4/10/2022 | Fencing Arena | 劍坊新學年邀請賽2022 | 小學女子乙組冠軍 | 4C 黃舒榆 | 
| 10-12/9/2022 | Fencing Hall、SportSoHo | 香港青少年劍擊精英賽暨 運動博覽十週年盃 | 男子 11 歲或以下花劍組冠軍 | 6B林以謙 | 
| 10-12/9/2022 | Fencing Hall、SportSoHo | 香港青少年劍擊精英賽暨 運動博覽十週年盃 | 男子 10 歲或以下花劍組冠軍 | 5A鄧天荇 | 
| 10-12/9/2022 | Fencing Hall、SportSoHo | 香港青少年劍擊精英賽暨 運動博覽十週年盃 | 女子 10 歲或以下花劍組第8名 | 4C黃舒榆 | 
| 3-9-2022 | 保良局 | 保良局慈善劍擊比賽 中國銀行(香港)盃 | U12男子花劍比賽季軍 | 6B林以謙 | 
| 3-9-2022 | 保良局 | 保良局慈善劍擊比賽 中國銀行(香港)盃 | U6男子花劍比賽季軍 | 1D林顯朗 | 
| 24/7/2022 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 新界小學分區劍擊比賽 | 屯門區女子甲組花劍亞軍 | 6A郭子琳 | 
| 24/7/2022 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 新界小學分區劍擊比賽 | 屯門區女子甲組花劍季軍 | 6B唐晞殷 | 
| 24/7/2022 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 新界小學分區劍擊比賽 | 屯門區女子乙組花劍亞軍 | 4B雷彥淳 | 
| 24/7/2022 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 新界小學分區劍擊比賽 | 屯門區女子乙組花劍冠軍 | 3A黃舒榆 | 
| 24/7/2022 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 新界小學分區劍擊比賽 | 屯門區女子乙組花劍季軍 | 3B黃寶妍 | 
| 24/7/2022 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 新界小學分區劍擊比賽 | 屯門區女子乙組花劍季軍 | 2C鈕智孝 | 
| 24/7/2022 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 新界小學分區劍擊比賽 | 屯門區女子丙組花劍亞軍 | 1D楊津瑩 | 
| 24/7/2022 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 新界小學分區劍擊比賽 | 新界西及離島區女子花劍團體冠軍 | / | 
| 24/7/2022 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 新界小學分區劍擊比賽 | 屯門區男子乙組重劍季軍 | 4B劉博文 | 
| 23/7/2022 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 新界小學分區劍擊比賽 | 屯門區男子甲組花劍冠軍 | 5B林以謙 | 
| 23/7/2022 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 新界小學分區劍擊比賽 | 屯門區男子乙組花劍冠軍 | 4A鄧天荇 | 
| 23/7/2022 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 新界小學分區劍擊比賽 | 屯門區男子乙組花劍亞軍 | 4A李子游 | 
| 23/7/2022 | 香港劍擊總會 | 中銀青少年發展計劃 新界小學分區劍擊比賽 | 新界西及離島區 男子花劍團體冠軍 | / | 



















