保良局屯門區第十一屆聯校陸運會
好消息!恭賀本校田徑隊於2024年12月6日舉行的保良局屯門區第十一屆聯校陸運會,獲得多項個人及接力獎項,本校的田徑健兒更勇奪全場總冠軍。恭喜!恭喜!
男子甲組 | |||
6A | 黃浩 | 200米 | 季軍 |
6B | 梁潤澤 | 100米 | 冠軍 |
6B | 胡荻晞 | 200米 | 冠軍 |
6B | 蔡皓軒 | 跳遠 | 冠軍 |
6D | 邱皓宇 | 跳遠 | 季軍 |
6A 6B 6C 6C | 黃浩 梁潤澤 張家杰 冼筠堯 | 4X100米 | 冠軍 |
男子甲組團體冠軍 |
女子甲組 | |||
6C | 樊樂悠 | 100米 | 亞軍 |
6B 6C 6C 6D | 徐甄彤 樊紫晴 樊樂悠 梁雨恩 | 4X100米 | 亞軍
|
男子乙組 | |||
5D | 黃薈澄 | 擲壘球 | 冠軍 |
5I | 夏子恒 | 200米 | 季軍 |
5I | 鍾善揚 | 跳遠 | 季軍 |
女子乙組 | |||
5L | 鄒緻然 | 60米 | 季軍 |
5D | 謝彤 | 跳遠 | 亞軍 |
5L 5L 5R 5D | 鄒緻然 麥芷凝 何恩樂 謝彤 | 4X100米 | 亞軍 |
男子丙組 | |||
4L | 鄺晉樂 | 60米 | 冠軍 |
4L | 鄭匡洋 | 擲壘球 | 冠軍 |
4R | 何爾陽 | 跳遠 | 冠軍 |
4R | 黃志朗 | 跳遠 | 亞軍 |
4L 4L 4L 4R | 鄺晉樂 鄭匡洋 盛文逸 黃志朗 | 4X100米 | 冠軍 |
男子丙組團體冠軍 |
女子丙組 | |||
4R | 何爾晴 | 跳遠 | 冠軍 |
4D | 賴姿穎 | 60米 | 亞軍 |
4D | 司徒海菲 | 100米 | 季軍 |
4L 4R 4R 4D | 趙敏淇 關珈晴 何爾晴 賴姿穎 | 4X100米 | 亞軍 |
女子丙組團體亞軍 |
男子丁組 | |||
3L | 陳卓軒 | 60米 | 季軍 |
3R | 朱俊宇 | 擲木球 | 冠軍 |
男子丁組團體冠軍 |
女子丁組 | |||
3L | 鍾薇喻 | 60米 | 冠軍 |
3L | 唐希沂 | 60米 | 季軍 |
3D | 吳玥澄 | 60米 | 亞軍 |
女子丁組團體冠軍 |
好消息!恭賀本校田徑隊於2024年12月6日舉行的保良局屯門區第十一屆聯校陸運會,獲得多項個人及接力獎項,本校的田徑健兒更勇奪全場總冠軍。恭喜!恭喜!
男子甲組 | |||
6A | 黃浩 | 200米 | 季軍 |
6B | 梁潤澤 | 100米 | 冠軍 |
6B | 胡荻晞 | 200米 | 冠軍 |
6B | 蔡皓軒 | 跳遠 | 冠軍 |
6D | 邱皓宇 | 跳遠 | 季軍 |
6A 6B 6C 6C | 黃浩 梁潤澤 張家杰 冼筠堯 | 4X100米 | 冠軍 |
男子甲組團體冠軍 |
女子甲組 | |||
6C | 樊樂悠 | 100米 | 亞軍 |
6B 6C 6C 6D | 徐甄彤 樊紫晴 樊樂悠 梁雨恩 | 4X100米 | 亞軍
|
男子乙組 | |||
5D | 黃薈澄 | 擲壘球 | 冠軍 |
5I | 夏子恒 | 200米 | 季軍 |
5I | 鍾善揚 | 跳遠 | 季軍 |
女子乙組 | |||
5L | 鄒緻然 | 60米 | 季軍 |
5D | 謝彤 | 跳遠 | 亞軍 |
5L 5L 5R 5D | 鄒緻然 麥芷凝 何恩樂 謝彤 | 4X100米 | 亞軍 |
男子丙組 | |||
4L | 鄺晉樂 | 60米 | 冠軍 |
4L | 鄭匡洋 | 擲壘球 | 冠軍 |
4R | 何爾陽 | 跳遠 | 冠軍 |
4R | 黃志朗 | 跳遠 | 亞軍 |
4L 4L 4L 4R | 鄺晉樂 鄭匡洋 盛文逸 黃志朗 | 4X100米 | 冠軍 |
男子丙組團體冠軍 |
女子丙組 | |||
4R | 何爾晴 | 跳遠 | 冠軍 |
4D | 賴姿穎 | 60米 | 亞軍 |
4D | 司徒海菲 | 100米 | 季軍 |
4L 4R 4R 4D | 趙敏淇 關珈晴 何爾晴 賴姿穎 | 4X100米 | 亞軍 |
女子丙組團體亞軍 |
男子丁組 | |||
3L | 陳卓軒 | 60米 | 季軍 |
3R | 朱俊宇 | 擲木球 | 冠軍 |
男子丁組團體冠軍 |
女子丁組 | |||
3L | 鍾薇喻 | 60米 | 冠軍 |
3L | 唐希沂 | 60米 | 季軍 |
3D | 吳玥澄 | 60米 | 亞軍 |
女子丁組團體冠軍 |