積分榜22-23
2022-2023年度社際比賽積分榜
比賽項目 | 愛 | 敬 | 勤 | 誠 |
一年級社際競技比賽 | 2 | 10 | 4 | 6 |
二年級社際運動比賽 | 10 | 4 | 4 | 6 |
三年級社際運動比賽 | 2 | 6 | 4 | 10 |
四年級社際運動比賽 | 4 | 2 | 10 | 6 |
五年級閃避球比賽 | 2 | 6 | 10 | 4 |
六年級閃避球比賽 | 4 | 2 | 6 | 10 |
社際問答比賽 | 6 | 2 | 10 | 6 |
中文硬筆書法比賽 | 1 | 5 | 2 | 3 |
英文硬筆書法比賽 | 2 | 3 | 1 | 5 |
常識科 一人一花親子種植比賽 | 5 | 3 | 3 | 1 |
電腦科打字比賽 | 1 | 3 | 5 | 2 |
圖書科文集封面設計比賽 | 1 | 2 | 5 | 3 |
STEAM 「我是力王」比賽 | 1 | 2 | 5 | 3 |
「與小紅花一起做好事」填色及創作比賽 | 2 | 3 | 5 | 1 |
總分 | 43 | 53 | 74 | 66 |
2022-2023年度中文科組活動 中文硬筆書法比賽
比賽項目 | 愛 | 敬 | 勤 | 誠 |
一年級 | 2 | 4 | 0 | 0 |
二年級 | 0 | 2 | 1 | 3 |
三年級 | 1 | 0 | 0 | 5 |
四年級 | 2 | 3 | 1 | 0 |
五年級 | 0 | 0 | 6 | 0 |
六年級 | 0 | 3 | 0 | 3 |
總分 | 5 | 12 | 8 | 11 |
總成績 | ||||
隊際得分 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2022-2023年度中文科組活動 英文硬筆書法比賽
比賽項目 | 愛 | 敬 | 勤 | 誠 |
一年級 | 3 | 3 | 0 | 0 |
二年級 | 1 | 3 | 0 | 2 |
三年級 | 1 | 0 | 0 | 5 |
四年級 | 0 | 4 | 0 | 2 |
五年級 | 2 | 0 | 4 | 0 |
六年級 | 0 | 0 | 0 | 6 |
總分 | 7 | 10 | 4 | 15 |
總成績 | ||||
隊際得分 | 2 | 3 | 1 | 5 |
「與小紅花一起做好事」填色及創作比賽
比賽項目 | 愛 | 敬 | 勤 | 誠 |
一年級 | 1 | 5 | 12 | 6 |
二年級 | 5 | 7 | 5 | 7 |
三年級 | 7 | 6 | 4 | 7 |
四年級 | 9 | 7 | 6 | 2 |
五年級 | 7 | 6 | 7 | 4 |
六年級 | 7 | 6 | 6 | 5 |
總分 | 36 | 37 | 40 | 31 |
總成績 | ||||
2 | 3 | 5 | 1 |
2022-2023年度社際比賽成績
社際競技比賽成績
一年級
愛 | 敬 | 勤 | 誠 | |
8 | 16 | 11 | 15 | |
總成績 | ||||
隊際得分 | 2 | 10 | 4 | 6 |
二年級
愛 | 敬 | 勤 | 誠 | |
18 | 10 | 10 | 12 | |
總成績 | ||||
隊際得分 | 10 | 4 | 4 | 6 |