社際活動及比賽 2023/24
社際活動及比賽2023/24
本學年學校將會舉辦多項的科組活動及比賽,而該項活動或比賽的成績將會納入社際計分。
科組 | 比賽/活動項目 | 舉行時間(暫定) |
中文 | 急口令比賽 | 上學期 |
英文 | Kahoot! 問答比賽 | 下學期 |
數學 | 速算比賽 | 下學期 |
常識 | 一人一花親子種植比賽 | 下學年 |
音樂 | 「棟篤撐」比賽 | 上學期 |
視藝 | 「守法」親子填色創作/海報設計比賽 | 上學年 |
電腦 | 中、英文打字比賽,「踩地雷」比賽 | 全學年 |
普通話 | 普通話朗誦比賽 | 全學期 |
圖書 | 四格漫畫設計比賽 | 下學期 |
體育 | 競技、閃避球比賽 | 全學年 |
STEAM | 機械人比賽 | 下學期 |
社際比賽項目積分計算方法
個人 | 隊際 | |
冠軍 | 5分 | 10分 |
亞軍 | 3分 | 6分 |
季軍 | 2分 | 4分 |
殿軍 | 1分 | 2分 |
2023-2024 社際活動及比賽
2022-2023 社際活動及比賽
2021-2022 社際活動及比賽
2020-2021 社際活動及比賽